Обслуживание контрольно кассовой техники
и автоматизация торговли. Видеонаблюдение. Мини АТС.
Работаем в г. Альметьевск и других городах РТ.
Кабели огнестойкие с низким газо- дымовыделением для систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), сохраняющие работоспособность в условиях открытого пламени в течении 180мин.(проводник медный 1 класса) на напряжение 300/500В,экран - алюмополиэстерная пленка+ медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм.
Без экрана | Спец. Условия | С экраном | Спец. Условия |
КПСнг(А)-FRLS FE180 1x2x0,2 | 7 865,00 | КПСЭнг(А)-FRLS FE180 1x2x0,2 | 9 075,00 |
КПСнг(А)-FRLS FE180 2x2x0,2 | 13 673,00 | КПСЭнг(А)-FRLS FE180 2x2x0,2 | 14 520,00 |
КПСнг(А)-FRLS FE180 1x2x0,35 | 11 132,00 | КПСЭнг(А)-FRLS FE180 1x2x0,35 | 11 979,00 |
КПСнг(А)-FRLS FE180 2x2x0,35 | 19 118,00 | КПСЭнг(А)-FRLS FE180 2x2x0,35 | 21 054,00 |
КПСнг(А)-FRLS FE180 1x2x0,5 | 11 688,60 | КПСЭнг(А)-FRLS FE180 1x2x0,5 | 12 826,00 |
КПСнг(А)-FRLS FE180 2x2x0,5 | 22 022,00 | КПСЭнг(А)-FRLS FE180 2x2x0,5 | 24 200,00 |
КПСнг(А)-FRLS FE180 1x2x0,75 | 15 125,00 | КПСЭнг(А)-FRLS FE180 1x2x0,75 | 16 335,00 |
КПСнг(А)-FRLS FE180 2x2x0,75 | 28 798,00 | КПСЭнг(А)-FRLS FE180 2x2x0,75 | 31 036,50 |
КПСнг(А)-FRLS FE180 1x2x1 | 19 118,00 | КПСЭнг(А)-FRLS FE180 1x2x1 | 20 207,00 |
КПСнг(А)-FRLS FE180 2x2x1 | 36 421,00 | КПСЭнг(А)-FRLS FE180 2x2x1 | 38 720,00 |
КПСнг(А)-FRLS FE180 1x2x1,5 | 25 664,10 | КПСЭнг(А)-FRLS FE180 1x2x1,5 | 26 741,00 |
КПСнг(А)-FRLS FE180 2x2x1,5 | 48 944,50 | КПСЭнг(А)-FRLS FE180 2x2x1,5 | 51 667,00 |
КПСнг(А)-FRLS FE180 1x2x2,5 | 37 026,00 | КПСЭнг(А)-FRLS FE180 1x2x2,5 | 39 567,00 |
КПСнг(А)-FRLS FE180 2x2x2,5 | 73 810,00 | КПСЭнг(А)-FRLS FE180 2x2x2,5 | 77 319,00 |
Кабели огнестойкие не содержащие галогенов для систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), сохраняющие работоспособность в условиях открытого пламени в течении 180мин.(проводник медный 1 класса) на напряжение 300/500В,экран - алюмополиэстерная пленка+ медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм.
Без экрана | Спец. Условия | С экраном | Спец. Условия |
КПСнг(А)-FRHF FE180 Si 1x2x0,2 | 12 523,28 | КПСЭнг(А)-FRHF FE180 Si 1x2x0,2 | 13 841,52 |
КПСнг(А)-FRHF FE180 Si 2x2x0,2 | 23 069,20 | КПСЭнг(А)-FRHF FE180 Si 2x2x0,2 | 24 914,74 |
КПСнг(А)-FRHF FE180 Si 1x2x0,35 | 13 577,87 | КПСЭнг(А)-FRHF FE180 Si 1x2x0,35 | 14 368,82 |
КПСнг(А)-FRHF FE180 Si 2x2x0,35 | 25 046,56 | КПСЭнг(А)-FRHF FE180 Si 2x2x0,35 | 26 364,80 |
КПСнг(А)-FRHF FE180 Si 1x2x0,5 | 14 368,82 | КПСЭнг(А)-FRHF FE180 Si 1x2x0,5 | 15 950,70 |
КПСнг(А)-FRHF FE180 Si 2x2x0,5 | 26 892,10 | КПСЭнг(А)-FRHF FE180 Si 2x2x0,5 | 29 924,05 |
КПСнг(А)-FRHF FE180 Si 1x2x0,75 | 18 719,01 | КПСЭнг(А)-FRHF FE180 Si 1x2x0,75 | 20 169,07 |
КПСнг(А)-FRHF FE180 Si 2x2x0,75 | 35 856,13 | КПСЭнг(А)-FRHF FE180 Si 2x2x0,75 | 38 360,78 |
КПСнг(А)-FRHF FE180 Si 1x2x1 | 23 201,02 | КПСЭнг(А)-FRHF FE180 Si 1x2x1 | 25 046,56 |
КПСнг(А)-FRHF FE180 Si 2x2x1 | 44 688,34 | КПСЭнг(А)-FRHF FE180 Si 2x2x1 | 47 983,94 |
КПСнг(А)-FRHF FE180 Si 1x2x1,5 | 31 505,94 | КПСЭнг(А)-FRHF FE180 Si 1x2x1,5 | 33 351,47 |
КПСнг(А)-FRHF FE180 Si 2x2x1,5 | 59 716,27 | КПСЭнг(А)-FRHF FE180 Si 2x2x1,5 | 63 539,17 |
КПСнг(А)-FRHF FE180 Si 1x2x2,5 | 45 347,46 | КПСЭнг(А)-FRHF FE180 Si 1x2x2,5 | 48 906,70 |
КПСнг(А)-FRHF FE180 Si 2x2x2,5 | 89 640,32 | КПСЭнг(А)-FRHF FE180 Si 2x2x2,5 | 94 649,63 |
Кабели огнестойкие с низкой токсичностью продуктов горения для систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), сохраняющие работоспособность в условиях открытого пламени в течении 180мин.(проводник медный 1 класса) на напряжение 300/500В,экран - алюмополиэстерная пленка+ медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм.
Без экрана | Спец. Условия | С экраном | Спец. Условия |
КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,2 | 13 200,00 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,2 | 15 070,00 |
КПСнг(А)-FRLSLTx 2x2x0,2 | 22 550,00 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2x2x0,2 | 25 190,00 |
КПСнг(А)-FRLSLTx 3x2x0,2 | 30 470,00 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 3x2x0,2 | 34 320,00 |
КПСнг(А)-FRLSLTx 4x2x0,2 | 39 270,00 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 4x2x0,2 | 42 900,00 |
КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,35 | 21 010,00 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,35 | 23 540,00 |
КПСнг(А)-FRLSLTx 2x2x0,35 | 38 170,00 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2x2x0,35 | 42 570,00 |
КПСнг(А)-FRLSLTx 3x2x0,35 | 51 700,00 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 3x2x0,35 | 56 320,00 |
КПСнг(А)-FRLSLTx 4x2x0,35 | 64 350,00 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 4x2x0,35 | 72 600,00 |
КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5 | 29 370,00 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5 | 33 440,00 |
КПСнг(А)-FRLSLTx 2x2x0,5 | 53 130,00 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2x2x0,5 | 57 970,00 |
КПСнг(А)-FRLSLTx 3x2x0,5 | 70 180,00 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 3x2x0,5 | 77 660,00 |
КПСнг(А)-FRLSLTx 4x2x0,5 | 90 310,00 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 4x2x0,5 | 98 560,00 |
КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75 | 36 520,00 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75 | 40 700,00 |
КПСнг(А)-FRLSLTx 2x2x0,75 | 66 770,00 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2x2x0,75 | 71 390,00 |
КПСнг(А)-FRLSLTx 3x2x0,75 | 87 780,00 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 3x2x0,75 | 95 260,00 |
КПСнг(А)-FRLSLTx 4x2x0,75 | 114 290,00 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 4x2x0,75 | 121 440,00 |
КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x1 | 43 010,00 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x1 | 49 060,00 |
КПСнг(А)-FRLSLTx 2x2x1 | 75 460,00 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2x2x1 | 86 680,00 |
КПСнг(А)-FRLSLTx 3x2x1 | 100 650,00 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 3x2x1 | 115 390,00 |
КПСнг(А)-FRLSLTx 4x2x1 | 128 480,00 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 4x2x1 | 147 510,00 |
КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x1,5 | 55 440,00 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x1,5 | 62 920,00 |
КПСнг(А)-FRLSLTx 2x2x1,5 | 102 630,00 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2x2x1,5 | 113 080,00 |
КПСнг(А)-FRLSLTx 3x2x1,5 | 134 420,00 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 3x2x1,5 | 149 710,00 |
КПСнг(А)-FRLSLTx 4x2x1,5 | 174 460,00 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 4x2x1,5 | 192 280,00 |
КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x2,5 | 77 110,00 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x2,5 | 88 550,00 |
КПСнг(А)-FRLSLTx 2x2x2,5 | 150 370,00 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2x2x2,5 | 156 860,00 |
КПСнг(А)-FRLSLTx 3x2x2,5 | 193 490,00 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 3x2x2,5 | 208 670,00 |
КПСнг(А)-FRLSLTx 4x2x2,5 | 255 750,00 | КПСЭнг(А)-FRLSLTx 4x2x2,5 | 266 640,00 |
Кабели с низкой токсичностью продуктов горения для систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), сохраняющие работоспособность в условиях открытого пламени в течении 180мин.(проводник медный 1 класса) на напряжение 300/500В,экран - алюмополиэстерная пленка+ медный дренажный проводник.
Без экрана | Спец. Условия | С экраном | Спец. Условия |
КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,5 | 12 223,41 | КПСВЭВнг(А)-LSLTx 1x2x0,5 | 14 566,23 |
КПСВВнг(А)-LSLTx 2x2x0,5 | 22 205,86 | КПСВЭВнг(А)-LSLTx 2x2x0,5 | 25 465,44 |
КПСВВнг(А)-LSLTx 3x2x0,5 | 33 614,38 | КПСВЭВнг(А)-LSLTx 3x2x0,5 | 35 855,34 |
КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 41 763,32 | КПСВЭВнг(А)-LSLTx 4x2x0,5 | 45 837,79 |
КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 15 992,30 | КПСВЭВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75 | 18 335,12 |
КПСВВнг(А)-LSLTx 2x2x0,75 | 29 845,50 | КПСВЭВнг(А)-LSLTx 2x2x0,75 | 33 003,21 |
КПСВВнг(А)-LSLTx 3x2x0,75 | 41 254,01 | КПСВЭВнг(А)-LSLTx 3x2x0,75 | 46 041,52 |
КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x0,75 | 53 477,42 | КПСВЭВнг(А)-LSLTx 4x2x0,75 | 59 079,82 |
КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x1 | 20 372,35 | КПСВЭВнг(А)-LSLTx 1x2x1 | 22 918,90 |
КПСВВнг(А)-LSLTx 2x2x1 | 38 707,47 | КПСВЭВнг(А)-LSLTx 2x2x1 | 40 744,70 |
КПСВВнг(А)-LSLTx 3x2x1 | 53 783,01 | КПСВЭВнг(А)-LSLTx 3x2x1 | 57 246,31 |
КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x1 | 69 266,00 | КПСВЭВнг(А)-LSLTx 4x2x1 | 73 340,47 |
КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x1,5 | 28 521,29 | КПСВЭВнг(А)-LSLTx 1x2x1,5 | 30 558,53 |
КПСВВнг(А)-LSLTx 2x2x1,5 | 53 477,42 | КПСВЭВнг(А)-LSLTx 2x2x1,5 | 56 533,28 |
КПСВВнг(А)-LSLTx 3x2x1,5 | 73 849,78 | КПСВЭВнг(А)-LSLTx 3x2x1,5 | 77 924,25 |
КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x1,5 | 96 259,36 | КПСВЭВнг(А)-LSLTx 4x2x1,5 | 100 843,14 |
КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x2,5 | 41 967,05 | КПСВЭВнг(А)-LSLTx 1x2x2,5 | 45 328,48 |
КПСВВнг(А)-LSLTx 2x2x2,5 | 77 414,94 | КПСВЭВнг(А)-LSLTx 2x2x2,5 | 84 545,26 |
КПСВВнг(А)-LSLTx 3x2x2,5 | 107 464,16 | КПСВЭВнг(А)-LSLTx 3x2x2,5 | 116 122,41 |
КПСВВнг(А)-LSLTx 4x2x2,5 | 137 513,38 | КПСВЭВнг(А)-LSLTx 4x2x2,5 | 151 774,02 |
Марка | Цена руб/км с НДС | Марка | Цена руб/км с НДС | Цена прайса | Цена руб/км с НДС |
КСБнг(А)-FRLS 1x2x0,64 | 29 452,50 | КСБКнг(А)-FRLS 1x2x0,64 | 96 067,13 | КСБКГнг(А)-FRLS 1x2x0,64 | 82 108,65 |
КСБнг(А)-FRLS 2x2x0,64 | 54 487,13 | КСБКнг(А)-FRLS 2x2x0,64 | 152 719,88 | КСБКГнг(А)-FRLS 2x2x0,64 | 130 529,81 |
КСБнг(А)-FRLS 4x2x0,64 | 97 366,50 | КСБКнг(А)-FRLS 4x2x0,64 | 207 726,75 | КСБКГнг(А)-FRLS 4x2x0,64 | 177 544,23 |
КСБнг(А)-FRLS 8x2x0,64 | 187 976,25 | КСБКнг(А)-FRLS 8x2x0,64 | 356 375,25 | КСБКГнг(А)-FRLS 8x2x0,64 | 304 594,23 |
КСБнг(А)-FRLS 12x2x0,64 | 278 066,25 | КСБКнг(А)-FRLS 12x2x0,64 | 505 110,38 | КСБКГнг(А)-FRLS 12x2x0,64 | 431 718,27 |
КСБнг(А)-FRLS 1x2x0,8 | 36 122,63 | КСБКнг(А)-FRLS 1x2x0,8 | 104 989,50 | КСБКГнг(А)-FRLS 1x2x0,8 | 89 734,62 |
КСБнг(А)-FRLS 2x2x0,8 | 71 465,63 | КСБКнг(А)-FRLS 2x2x0,8 | 179 053,88 | КСБКГнг(А)-FRLS 2x2x0,8 | 153 037,50 |
КСБнг(А)-FRLS 4x2x0,8 | 121 794,75 | КСБКнг(А)-FRLS 4x2x0,8 | 245 062,13 | КСБКГнг(А)-FRLS 4x2x0,8 | 209 454,81 |
КСБнг(А)-FRLS 8x2x0,8 | 237 352,50 | КСБКнг(А)-FRLS 8x2x0,8 | 431 565,75 | КСБКГнг(А)-FRLS 8x2x0,8 | 368 859,62 |
КСБнг(А)-FRLS 12x2x0,8 | 352 563,75 | КСБКнг(А)-FRLS 12x2x0,8 | 618 589,13 | КСБКГнг(А)-FRLS 12x2x0,8 | 528 708,65 |
КСБнг(А)-FRLS 1x2x0,98 | 47 210,63 | КСБКнг(А)-FRLS 1x2x0,98 | 125 866,13 | КСБКГнг(А)-FRLS 1x2x0,98 | 107 577,88 |
КСБнг(А)-FRLS 2x2x0,98 | 90 090,00 | КСБКнг(А)-FRLS 2x2x0,98 | 205 474,50 | КСБКГнг(А)-FRLS 2x2x0,98 | 175 619,23 |
КСБнг(А)-FRLS 4x2x0,98 | 157 657,50 | КСБКнг(А)-FRLS 4x2x0,98 | 286 555,50 | КСБКГнг(А)-FRLS 4x2x0,98 | 244 919,23 |
КСБнг(А)-FRLS 8x2x0,98 | 305 786,25 | КСБКнг(А)-FRLS 8x2x0,98 | 494 888,63 | КСБКГнг(А)-FRLS 8x2x0,98 | 422 981,73 |
КСБнг(А)-FRLS 10x2x0,98 | 372 141,00 | КСБКнг(А)-FRLS 10x2x0,98 | 582 553,13 | КСБКГнг(А)-FRLS 10x2x0,98 | 497 908,65 |
КСБнг(А)-FRLS 12x2x0,98 | 444 819,38 | КСБКнг(А)-FRLS 12x2x0,98 | 692 740,13 | КСБКГнг(А)-FRLS 12x2x0,98 | 592 085,58 |
КСБнг(А)-FRLS 20x2x0,98 | 721 239,75 | КСБКнг(А)-FRLS 20x2x0,98 | 1 094 940,00 | КСБКГнг(А)-FRLS 20x2x0,98 | 935 846,15 |
КСБнг(А)-FRLS 1x2x1,13 | 52 754,63 | КСБКнг(А)-FRLS 1x2x1,13 | 135 308,25 | КСБКГнг(А)-FRLS 1x2x1,13 | 115 648,08 |
КСБнг(А)-FRLS 2x2x1,13 | 101 351,25 | КСБКнг(А)-FRLS 2x2x1,13 | 225 311,63 | КСБКГнг(А)-FRLS 2x2x1,13 | 192 574,04 |
КСБнг(А)-FRLS 4x2x1,13 | 180 180,00 | КСБКнг(А)-FRLS 4x2x1,13 | 325 883,25 | КСБКГнг(А)-FRLS 4x2x1,13 | 278 532,69 |
КСБнг(А)-FRLS 8x2x1,13 | 349 618,50 | КСБКнг(А)-FRLS 8x2x1,13 | 544 091,63 | КСБКГнг(А)-FRLS 8x2x1,13 | 465 035,58 |
КСБнг(А)-FRLS 1x2x1,38 | 68 433,75 | КСБКнг(А)-FRLS 1x2x1,38 | 160 516,13 | КСБКГнг(А)-FRLS 1x2x1,38 | 137 193,27 |
КСБнг(А)-FRLS 2x2x1,38 | 132 016,50 | КСБКнг(А)-FRLS 2x2x1,38 | 271 222,88 | КСБКГнг(А)-FRLS 2x2x1,38 | 231 814,42 |
КСБнг(А)-FRLS 4x2x1,38 | 236 226,38 | КСБКнг(А)-FRLS 4x2x1,38 | 396 655,88 | КСБКГнг(А)-FRLS 4x2x1,38 | 339 022,12 |
КСБнг(А)-FRLS 8x2x1,38 | 458 592,75 | КСБКнг(А)-FRLS 8x2x1,38 | 605 422,13 | КСБКГнг(А)-FRLS 8x2x1,38 | 517 454,81 |
КСБнг(А)-FRLS 1x2x1,78 | 87 664,50 | КСБКнг(А)-FRLS 1x2x1,78 | 185 724,00 | КСБКГнг(А)-FRLS 1x2x1,78 | 158 738,46 |
КСБнг(А)-FRLS 2x2x1,78 | 169 611,75 | КСБКнг(А)-FRLS 2x2x1,78 | 329 001,75 | КСБКГнг(А)-FRLS 2x2x1,78 | 281 198,08 |
КСБнг(А)-FRLS 4x2x1,78 | 307 518,75 | КСБКнг(А)-FRLS 4x2x1,78 | 504 070,88 | КСБКГнг(А)-FRLS 4x2x1,78 | 430 829,81 |
Кабели огнестойкие симметричные для цепей управления, систем автоматизации и передачи данных, не распространяющие горение, с низким газо-и дымовыделением, с дополнительным слоем из стеклослюдяной ленты, в том числе бронированные и без защитного покрова:
Марка | Цена руб/км с НДС | Марка | Цена руб/км с НДС | Цена прайса | Цена руб/км с НДС |
КСБСнг(А)-FRLS 1x2x0,64 | 35 932,05 | КСБСКнг(А)-FRLS 1x2x0,64 | 106 548,75 | КСБСКГнг(А)-FRLS 1x2x0,64 | 91 067,31 |
КСБСнг(А)-FRLS 2x2x0,64 | 66 474,29 | КСБСКнг(А)-FRLS 2x2x0,64 | 180 439,88 | КСБСКГнг(А)-FRLS 2x2x0,64 | 154 222,12 |
КСБСнг(А)-FRLS 4x2x0,64 | 118 787,13 | КСБСКнг(А)-FRLS 4x2x0,64 | 256 063,50 | КСБСКГнг(А)-FRLS 4x2x0,64 | 218 857,69 |
КСБСнг(А)-FRLS 8x2x0,64 | 229 331,03 | КСБСКнг(А)-FRLS 8x2x0,64 | 399 168,00 | КСБСКГнг(А)-FRLS 8x2x0,64 | 341 169,23 |
КСБСнг(А)-FRLS 12x2x0,64 | 339 240,83 | КСБСКнг(А)-FRLS 12x2x0,64 | 565 834,50 | КСБСКГнг(А)-FRLS 12x2x0,64 | 483 619,23 |
КСБСнг(А)-FRLS 1x2x0,8 | 44 069,60 | КСБСКнг(А)-FRLS 1x2x0,8 | 122 141,25 | КСБСКГнг(А)-FRLS 1x2x0,8 | 104 394,23 |
КСБСнг(А)-FRLS 2x2x0,8 | 87 188,06 | КСБСКнг(А)-FRLS 2x2x0,8 | 199 237,50 | КСБСКГнг(А)-FRLS 2x2x0,8 | 170 288,46 |
КСБСнг(А)-FRLS 4x2x0,8 | 148 589,60 | КСБСКнг(А)-FRLS 4x2x0,8 | 278 066,25 | КСБСКГнг(А)-FRLS 4x2x0,8 | 237 663,46 |
КСБСнг(А)-FRLS 8x2x0,8 | 289 570,05 | КСБСКнг(А)-FRLS 8x2x0,8 | 482 934,38 | КСБСКГнг(А)-FRLS 8x2x0,8 | 412 764,42 |
КСБСнг(А)-FRLS 12x2x0,8 | 430 127,78 | КСБСКнг(А)-FRLS 12x2x0,8 | 691 267,50 | КСБСКГнг(А)-FRLS 12x2x0,8 | 590 826,92 |
КСБСнг(А)-FRLS 1x2x0,98 | 57 596,96 | КСБСКнг(А)-FRLS 1x2x0,98 | 142 931,25 | КСБСКГнг(А)-FRLS 1x2x0,98 | 122 163,46 |
КСБСнг(А)-FRLS 2x2x0,98 | 109 909,80 | КСБСкнг(А)-FRLS 2x2x0,98 | 238 478,63 | КСБСКГнг(А)-FRLS 2x2x0,98 | 203 827,88 |
КСБСнг(А)-FRLS 4x2x0,98 | 192 342,15 | КСБСКнг(А)-FRLS 4x2x0,98 | 344 594,25 | КСБСКГнг(А)-FRLS 4x2x0,98 | 294 525,00 |
КСБСнг(А)-FRLS 8x2x0,98 | 373 059,23 | КСБСКнг(А)-FRLS 8x2x0,98 | 554 313,38 | КСБСКГнг(А)-FRLS 8x2x0,98 | 473 772,12 |
КСБСнг(А)-FRLS 10x2x0,98 | 454 012,02 | КСБСКнг(А)-FRLS 10x2x0,98 | 652 459,50 | КСБСКГнг(А)-FRLS 10x2x0,98 | 557 657,69 |
КСБСнг(А)-FRLS 12x2x0,98 | 542 679,64 | КСБСКнг(А)-FRLS 12x2x0,98 | 770 962,50 | КСБСКГнг(А)-FRLS 12x2x0,98 | 658 942,31 |
КСБСнг(А)-FRLS 20x2x0,98 | 879 912,50 | КСБСКнг(А)-FRLS 20x2x0,98 | 1 204 087,50 | КСБСКГнг(А)-FRLS 20x2x0,98 | 1 029 134,62 |
КСБСнг(А)-FRLS 1x2x1,13 | 64 360,64 | КСБСКнг(А)-FRLS 1x2x1,13 | 155 058,75 | КСБСКГнг(А)-FRLS 1x2x1,13 | 132 528,85 |
КСБСнг(А)-FRLS 2x2x1,13 | 123 648,53 | КСБСКнг(А)-FRLS 2x2x1,13 | 262 473,75 | КСБСКГнг(А)-FRLS 2x2x1,13 | 224 336,54 |
КСБСнг(А)-FRLS 4x2x1,13 | 219 819,60 | КСБСКнг(А)-FRLS 4x2x1,13 | 388 946,25 | КСБСКГнг(А)-FRLS 4x2x1,13 | 332 432,69 |
КСБСнг(А)-FRLS 8x2x1,13 | 426 534,57 | КСБСКнг(А)-FRLS 8x2x1,13 | 608 973,75 | КСБСКГнг(А)-FRLS 8x2x1,13 | 520 490,38 |
КСБСнг(А)-FRLS 1x2x1,38 | 83 489,18 | КСБСКнг(А)-FRLS 1x2x1,38 | 180 180,00 | КСБСКГнг(А)-FRLS 1x2x1,38 | 154 000,00 |
КСБСнг(А)-FRLS 2x2x1,38 | 161 060,13 | КСБСКнг(А)-FRLS 2x2x1,38 | 308 385,00 | КСБСКГнг(А)-FRLS 2x2x1,38 | 263 576,92 |
КСБСнг(А)-FRLS 4x2x1,38 | 288 196,18 | КСБСКнг(А)-FRLS 4x2x1,38 | 451 316,25 | КСБСКГнг(А)-FRLS 4x2x1,38 | 385 740,38 |
КСБСнг(А)-FRLS 8x2x1,38 | 559 483,16 | КСБСКнг(А)-FRLS 8x2x1,38 | 677 407,50 | КСБСКГнг(А)-FRLS 8x2x1,38 | 578 980,77 |
КСБСнг(А)-FRLS 1x2x1,78 | 106 950,69 | КСБСКнг(А)-FRLS 1x2x1,78 | 200 450,25 | КСБСКГнг(А)-FRLS 1x2x1,78 | 171 325,00 |
КСБСнг(А)-FRLS 2x2x1,78 | 206 926,34 | КСБСКнг(А)-FRLS 2x2x1,78 | 354 296,25 | КСБСКГнг(А)-FRLS 2x2x1,78 | 302 817,31 |
КСБСнг(А)-FRLS 4x2x1,78 | 375 172,88 | КСБСКнг(А)-FRLS 4x2x1,78 | 544 871,25 | КСБСКГнг(А)-FRLS 4x2x1,78 | 465 701,92 |
Кабели огнестойкие симметричные для цепей управления, систем автоматизации и передачи данных, не распространяющие горение, с низким газо-и дымовыделением, не содержащие галогенов, в том числе бронированные и без защитного покрова:
Марка | Цена руб/км с НДС | Марка | Цена руб/км с НДС | Цена прайса | Цена руб/км с НДС |
КСБнг(А)-FRHF 1x2x0,64 | 32 692,28 | КСБКнг(А)-FRHF 1x2x0,64 | 105 595,88 | КСБКГнг(А)-FRHF 1x2x0,64 | 90 252,88 |
КСБнг(А)-FRHF 2x2x0,64 | 60 480,71 | КСБКнг(А)-FRHF 2x2x0,64 | 167 706,00 | КСБКГнг(А)-FRHF 2x2x0,64 | 143 338,46 |
КСБнг(А)-FRHF 4x2x0,64 | 108 076,82 | КСБКнг(А)-FRHF 4x2x0,64 | 228 256,88 | КСБКГнг(А)-FRHF 4x2x0,64 | 195 091,35 |
КСБнг(А)-FRHF 8x2x0,64 | 208 653,64 | КСБКнг(А)-FRHF 8x2x0,64 | 391 804,88 | КСБКГнг(А)-FRHF 8x2x0,64 | 334 875,96 |
КСБнг(А)-FRHF 12x2x0,64 | 308 653,54 | КСБКнг(А)-FRHF 12x2x0,64 | 555 006,38 | КСБКГнг(А)-FRHF 12x2x0,64 | 474 364,42 |
КСБнг(А)-FRHF 1x2x0,8 | 40 096,11 | КСБКнг(А)-FRHF 1x2x0,8 | 115 297,88 | КСБКГнг(А)-FRHF 1x2x0,8 | 98 545,19 |
КСБнг(А)-FRHF 2x2x0,8 | 79 326,84 | КСБКнг(А)-FRHF 2x2x0,8 | 196 985,25 | КСБКГнг(А)-FRHF 2x2x0,8 | 168 363,46 |
КСБнг(А)-FRHF 4x2x0,8 | 135 192,17 | КСБКнг(А)-FRHF 4x2x0,8 | 269 490,38 | КСБКГнг(А)-FRHF 4x2x0,8 | 230 333,65 |
КСБнг(А)-FRHF 8x2x0,8 | 263 461,28 | КСБКнг(А)-FRHF 8x2x0,8 | 474 878,25 | КСБКГнг(А)-FRHF 8x2x0,8 | 405 878,85 |
КСБнг(А)-FRHF 12x2x0,8 | 391 345,76 | КСБКнг(А)-FRHF 12x2x0,8 | 680 266,13 | КСБКГнг(А)-FRHF 12x2x0,8 | 581 424,04 |
КСБнг(А)-FRHF 1x2x0,98 | 52 403,79 | КСБКнг(А)-FRHF 1x2x0,98 | 138 340,13 | КСБКГнг(А)-FRHF 1x2x0,98 | 118 239,42 |
КСБнг(А)-FRHF 2x2x0,98 | 99 999,90 | КСБКнг(А)-FRHF 2x2x0,98 | 226 524,38 | КСБКГнг(А)-FRHF 2x2x0,98 | 193 610,58 |
КСБнг(А)-FRHF 4x2x0,98 | 174 999,83 | КСБКнг(А)-FRHF 4x2x0,98 | 315 141,75 | КСБКГнг(А)-FRHF 4x2x0,98 | 269 351,92 |
КСБнг(А)-FRHF 8x2x0,98 | 339 422,74 | КСБКнг(А)-FRHF 8x2x0,98 | 518 649,86 | КСБКГнг(А)-FRHF 8x2x0,98 | 443 290,48 |
КСБнг(А)-FRHF 10x2x0,98 | 413 076,51 | КСБКнг(А)-FRHF 10x2x0,98 | 634 441,50 | КСБКГнг(А)-FRHF 10x2x0,98 | 542 257,69 |
КСБнг(А)-FRHF 12x2x0,98 | 493 749,51 | КСБКнг(А)-FRHF 12x2x0,98 | 769 836,38 | КСБКГнг(А)-FRHF 12x2x0,98 | 657 979,81 |
КСБнг(А)-FRHF 20x2x0,98 | 800 576,12 | КСБКнг(А)-FRHF 20x2x0,98 | 1 209 978,00 | КСБКГнг(А)-FRHF 20x2x0,98 | 1 034 169,23 |
КСБнг(А)-FRHF 1x2x1,13 | 58 557,63 | КСБКнг(А)-FRHF 1x2x1,13 | 148 908,38 | КСБКГнг(А)-FRHF 1x2x1,13 | 127 272,12 |
КСБнг(А)-FRHF 2x2x1,13 | 112 499,89 | КСБКнг(А)-FRHF 2x2x1,13 | 248 700,38 | КСБКГнг(А)-FRHF 2x2x1,13 | 212 564,42 |
